| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION |
|---|---|
| Marca | Pe Laser |
| Modelo | D20mm |
| Material Base | Molibdeno Puro (Mo) |
| Díametro | 20 mm |
| Longitud Honda | 10.6μm |
| Tolerancia de Díametro | +0/-0,13 mm |
| Tolerancia de espesor | ± 0.25 mm |
| Tolerancia de FL | ±2 % |
| Centrado | 3 minutos de arco |
| Apertura libre | >90 % |
| Factor de superficie | λ/2 por 1” de diámetro |
| Reflectividad | >95% |
| Calidad de la superficie | 40-20 rayaduras y desgastes |
| Potencia Soportada | Desde 40W hasta 300W |
Recomendaciones para espejos limpieza ultra suave sin fricción y un flujo de aire constante para evitar que el delicado recubrimiento dorado se raye o se queme.
VENTAS - Av. Garcilaso de la Vega N° 1358 C.C. PLAZATEC Tienda N° 321 Cercado de Lima, Lima - Perú
ventas@innovaafe.com