| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCION |
|---|---|
| Marca | S&A |
| Modelo | CW-5000 |
| Capacidad del tanque | 9 litros |
| Frecuencia | 50/60 Hz 0.4~2.8A |
| Potencia Compresor | 0,36 kW / 0,31 / 0.48HP |
| Capacidad refregeración | 2559 Btu/h, 1,03 kW, 885 kcal/H |
| Presión de la bomba | 0.03kW |
| Flujo Máxima | 10L/min. |
| Medidas equipo | 58*29*47cm |
| Peso | 18 kg |
Revisa periódicamente el nivel del agua y limpia el sistema para evitar obstrucciones o sobrecalentamientos.
VENTAS - Av. Garcilaso de la Vega N° 1358 C.C. PLAZATEC N° 321 Cercado de Lima, Lima - Perú
ventas@innovaafe.com